国名:日本
東京
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 9.9℃ | 10.4℃ | 13.3℃ | 18.8℃ | 22.8℃ | 25.5℃ | 29.4℃ | 31.1℃ | 27.2℃ | 21.8℃ | 16.9℃ | 12.4℃ |
最低気温 | 2.5℃ | 2.9℃ | 5.6℃ | 10.7℃ | 15.4℃ | 19.1℃ | 23.0℃ | 24.5℃ | 21.1℃ | 15.4℃ | 9.9℃ | 5.1℃ |
降水量 | 52.3㎜ | 56.1㎜ | 117.5㎜ | 124.5㎜ | 137.8㎜ | 167.7㎜ | 153.5㎜ | 168.2㎜ | 209.9㎜ | 197.8㎜ | 92.5㎜ | 51.0㎜ |
大阪
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 10℃ | 10℃ | 14℃ | 20℃ | 25℃ | 28℃ | 32℃ | 31℃ | 28℃ | 22℃ | 17℃ | 12℃ |
最低気温 | 2℃ | 2℃ | 5℃ | 11℃ | 16℃ | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 21℃ | 15℃ | 10℃ | 5℃ |
降水量 | 65㎜ | 65㎜ | 121㎜ | 104㎜ | 146㎜ | 185㎜ | 157㎜ | 167㎜ | 222㎜ | 205㎜ | 102㎜ | 56㎜ |
※外務省/各国・地域情勢 参照
※MSN天気予報、世界気象機関(WMO) データ参照